![]()
[공구]영암군 세척 고구마 3kg/5kg/무료배송
|
|
기간 : 2020-11-26 ~ 2021-03-31
|
진행중 |
![]()
[종료]시나노골드 황금사과 / 5kg / 무료배송
|
|
기간 : 2020-11-24 ~ 2020-12-01
|
종료 |
![]() |
상 품 명 : | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
![]() |
상 품 명 : | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
80.7A | 25,000 | 26,500 | 27,500 | 20,000 | 20,500 | 21,000 | 3,000 | 70-70 |
81.9B | 25,000 | 26,500 | 27,000 | 20,000 | 20,500 | 21,000 | 3,000 | 70-70 |
100.83 | 30,600 | 32,500 | 33,500 | 25,000 | 25,500 | 26,000 | 5,000 | 70-80 |
최종 정보갱신일 : 2019-07-31 18:40:57 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
- 2019-07-26 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2019-07-31 |