
| 단지정보 | 단지명칭 | 역북신원아침도시 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 용인처인구 낙은로 11 | |||
| 대지면적 | 16,211.50 ㎡ | 건축면적 | 3,251.8947 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트 | 건폐율 | 20.06 % | |
| 시행회사 | 용인2구역주택재건축정비사업조합 | |||
| 시공회사 | 신원종합개발(주) | |||
| 사업승인일 | 2015-10-22 | 사업준공일 | 2019-02-01 | |
| 전화번호 | 031-323-0295 | 팩스번호 | 031-323-0296 | |
| 총세대수 | 452 세대 | 층 수 | 지하2층/지상25층 층 | |
| 동 수 | 5개 동 | |||
| 주차대수 | 490 대 | 난방방식 | 개별난방. 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
59A㎡-160세대, 59B㎡-122세대, 74㎡-170세대
|
||